Kensho är en robotbaserat företag som hjälper företag som Goldman&Sachs att göra bedömningar inom olika nischer. Företaget har introducerat ett index K-cyber för den amerikanska cybersecurity branschen. Bland företag som investerat i Kensho finns Goldman & Sachs och Google.
Kensho® Cyber Security℠ index använder en metod som objektivt visar företag som deltar i den framväxande cybersektorn. Indexet består av säkerhetsföretag som är inriktade på cyberrelaterad verksamhet som en huvudkomponent i sin affärsstrategi. Endast företag med ett börsvärde på 500 miljoner USD och en 3 månaders genomsnittlig daglig handel värde (ADTV) på $ 2 miljoner som under det senaste index datumen är kan ingå i indexet.
AKAM | Akamai Technologies |
ATEN | A10 Networks Inc |
AVG | Avg Technologies N.V. |
BDC | Belden Inc |
CDW | CDW Corporation |
CHKP | Check Point Software Technologies Ltd |
CTXS | Citrix Systems |
CUDA | Barracuda Networks Inc |
CYBR | Cyberark Software Ltd |
ELNK | Earthlink |
EMC | EMC Corp. |
ESLT | Elbit Systems Ltd |
FEYE | FireEye, Inc. |
FFIV | F5 Networks |
FTNT | Fortinet |
GIMO | Gigamon Inc. |
IMPV | Imperva Inc. |
INTC | Intel Corp. |
JNPR | Juniper Networks |
LDOS | Leidos Holdings, Inc. |
LMT | Lockheed Martin Corp. |
MANT | Mantech International Corp. |
MSTR | Microstrategy Inc. |
NOC | Northrop Grumman Corp. |
NTGR | Netgear |
PANW | Palo Alto Networks Inc. |
PFPT | Proofpoint Inc. |
QLYS | Qualys Inc. |
RDWR | Radware Ltd |
RPD | RAPID7 INC |
RTN | Raytheon Company |
SNCR | Synchronoss Technologies |
SYMC | Symantec Corp. |
VDSI | Vasco Data Security International |
VRNT | Verint Systems Inc. |
VRSN | Verisign |
XXIA | Ixia |
Andra index inom cyber security
Bessemer Venture Partners har tagit fram ett liknande index som kallas för Cyber Index. Företaget jobbar också med att identifiera startups iom säkerhetsbranschen. Företaget har investerat i ett 40-tal olika cyber security företag under de senaste 20 åren.
Läs mer på:
https://www.bvp.com/strategy/cyber-security/index